Länderliste – Public Health Austausch
Hier findet ihr die Länderliste für unseren Public Health Austausch für die reguläre Bewerbungsphase. Restplätze findest du hier. Bitte beachtet, welche Länder in welchen Zeiträumen Plätze anbieten und wann ihr euch dafür bewerben könnt (manche Länder sind nur in bestimmten Monaten verfügbar). Wir bieten nur einen Austausch in die Länder an, die sich auf der Länderliste befinden unabhängig davon, ob ihr Projekte anderer Länder in der internationalen Database finden solltet. Sollte euer Wunschland nicht dabei sein oder die Zeiträume nicht passend liegen, tut uns das sehr leid. Wir sind bei diesen Verträgen an die Bedingungen der Länder gebunden. Leider ist es uns nicht möglich, den Zeitraum mit einem Land neu zu verhandeln oder kurzfristig neue Verträge zu schließen.
Über die in Klammern verlinkten internationalen Medizinstudierendenvertretungen in der Tabelle, werdet ihr auf die Exchange Conditons der jeweiligen Länder weitergeleitet. Dort erhaltet ihr die Austauschbedingungen bzw. Voraussetzungen des jeweiligen Landes, die ihr im zweiten Bewerbungsschritt (im Falle einer bvmd Zusage im ersten Bewerbungsschritt) erfüllen müsst. Die Vorgaben in Exchange Conditions und Länderliste ergänzen sich! Es müssen immer beide Angaben beachtet werden.
Bitte lest euch vor eurer Bewerbung die Exchange Conditions eurer Wunschprojekte unter „Research Projects“ genau durch!
Aufgrund der derzeitigen Lage kann es sein, dass kurzfristig Projekte hinzukommen oder wieder abgesagt werden. Bitte achtet darauf, dass die Angaben unten nur Einschätzungen sind und sich der Status je nach Lage des Landes wieder verändern kann. Bei Fragen könnt ihr euch sonst direkt an unsere NOPHE unter nophe@bvmd.de wenden.
Schaut zur allgemeinen Austauschvorbereitung auch gerne in die 360°-Broschüre von unseren GandHi-Projekt rein! Hier findet ihr immer aktuelle Themen und Berichte rund um den Global Health Bereich: https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/gandhi/360/
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und freuen uns auf jede Bewerbung!
Eure AGX
Projektbeschreibungen Public Health Austausch (PHEx / SCOPH)
Die Projektbeschreibungen zu den einzelnen Public Health-Projekten könnt ihr hier einsehen.
Länderliste Public Health Austausch (PHEx / SCOPH)
Land | Projektbeschreibung | Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Sommersemester 2025 (April – Okt. 2025) Bewerbungszeitraum: 15. Sept.- 31. Okt. 2024 | Anzahl der Plätze für den Austauschzeitraum Wintersemester 2025/2026 (Nov. 25– Mär 26) Bewerbungszeitraum: 15. März.- 30. April | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Brasilien - DENEM (Brazil-DENEM) | 1) Experience in Brazilian public health system, under the city of Anápolis – GO 2) Brazilian Public Healthcare System: learning from an immersive experience in Niterói, a city in Rio de Janeiro’s metropolitan region. | 1 | 1 | SoSe 2025: 1 x September WiSe 2025/2026 1 x März |
Brazil - IFMSA (IFMSA-Brazil) | 1) Learning the Secrets of Brazil's Healthcare: A Journey Through SUS and Community Health Initiatives in Pernambuco, Brazil 2) An Analysis of Public Health in the Countryside of Minas Gerais, Brazil 3) A Public Health Immersion in the Metropolitan Area of São Paulo, Brazil 4) Exploring Brazilian Public Healthcare in São José do Rio Preto, Brazil | 1 | 2 | SoSe 2025: 1 x September WiSe 2025/2026 2 x März |
Chile(IFMSA Chile) | 1) Meeting the Chilean Health System | 1 | - | SoSe 2025: NUR April oder Mai WiSe 2025/2026 NUR Oktober oder November (es gibt insgesamt nur 1 Platz! Falls dieser nicht im SoSe 25 vergeben wird, steht der Platz im WiSe 25/26 nur für Okt. oder Nov. zur Verfügung) |
Jordan (IFMSA Jo) | 1) Tobacco Dependence CareForce: How the dependence starts, how to end it, its relevance to cancer. | 1 | - | SoSe 2025: August |
Portugal - (ANEM) (ANEM) | 1) Quality analysis of drinking water, bathing waters, natural mineral waters, and swimming pools in the northern region 2) Human Genetics in Public Health 3) Digital Palliative Care Program- a pilot study 4) New perspective on the treatment regimen of susceptible and multidrug-resistant tuberculosis 5) Public Health in Portugal: Local Level (Braga Municipality) 6) Association between hearing loss and cognitive impairment – understanding underlying mechanisms and preventive actions 7) Promoting health education to prevent cognitive decline – the MIND-Matosinhos project 8) New perspective on the treatment regimen of susceptible and multidrug-resistant tuberculosis 9) Studying quality and patient safety in healthcare through medical students 10)Promotion of literacy to promote health 11) Cancer screening: data analysis 12) Launch of the European Research and Innovation Programme to improve chemical risk assessment (PARC) | 1 | - | SoSe 2025: August |
Romania (FASMR) (FASMR) | 1) HPV-related Cervical Cancer – Ongoing Crisis in Romania 2) Immersion in the Romanian Medical System Approach to Refugee Healthcare | 2 | 2 | SoSe 2025: 2 x September WiSe 2025/2026 2 x März (insgesamt 4 Plätze) |
Serbia (IFMSA Serbia) | 1) Rotation in sector for non-communicable diseases in National Institute for Public Health 2) Social determinants of health research in Belgrade, Serbia 3) Monitoring of projects and activities in the Sector for Hygiene and Medical Ecology in the Institute of Public Health of Vojvodina | 4 | 1 | SoSe 2025: 2 x September 2 x August WiSe 2025/2026 1 x März |
Zuletzt geupdatet am 11.09.2024