Länderliste – Forschungsaustausch
Hier findet ihr die Länderliste für unseren Forschungsaustausch für die reguläre Bewerbungsphase. Restplätze findest du hier. Bitte beachtet, welche Länder in welchen Zeiträumen Plätze anbieten und wann ihr euch dafür bewerben könnt (manche Länder sind nur in bestimmten Monaten verfügbar). Wir bieten nur einen Austausch in die Länder an, die sich auf der Länderliste befinden unabhängig davon, ob ihr Projekte anderer Länder in der internationalen Database finden solltet. Sollte euer Wunschland nicht dabei sein oder die Zeiträume nicht passend liegen, tut uns das sehr leid. Wir sind bei diesen Verträgen an die Bedingungen der Länder gebunden. Leider ist es uns nicht möglich, den Zeitraum mit einem Land neu zu verhandeln oder kurzfristig neue Verträge zu schließen.
Bitte lest euch vor eurer Bewerbung die Exchange Conditions eurer Wunschländer genau durch!
Über die in Klammern verlinkten internationalen Medizinstudierendenvertretungen in der Tabelle, werdet ihr auf die Exchange Conditons der jeweiligen Länder weitergeleitet. Dort erhaltet ihr die Austauschbedingungen bzw. Voraussetzungen des jeweiligen Landes, die ihr im zweiten Bewerbungsschritt (im Falle einer bvmd Zusage im ersten Bewerbungsschritt) erfüllen müsst. Die Vorgaben in Exchange Conditions und Länderliste ergänzen sich! Es müssen immer beide Angaben beachtet werden.
Übrigens: Die Chancen eine Zusage für ein Forschungspraktika zu erhalten sind sehr hoch ;)
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und freuen uns auf jede Bewerbung!
Eure AGX
Stand 01.08.2024 – Die Veröffentlichung der Plätze im Sommersemester 2025 erfolgt ab Anfang September. Die in der Spalte Bemerkung genannten Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Länderliste Forschungsaustausch (SCORE)
Land | Anzahl Plätze Sommersemester 2025 (April – Okt. 2025) Bewerbungsfrist: 15.09. – 31.10.2024 | Anzahl Plätze Wintersemester 2025/2026 (Nov. 2025 – März 2026) Bewerbungsfrist: 15.03. – 30.04.2025 | Bemerkungen (Angaben ohne Gewähr, bitte Exchange Conditions beachten) |
---|---|---|---|
Argentina (IFMSA Argentina) | 1 | noch unklar | |
Belgium (Belgium BeMSA) | 2 | - | month-specific: July, August |
Brazil (IFMSA Brazil) | - | 2 | month-specific: January |
Brazil (Brazil DENEM) | 1 | noch unklar | |
Canada-Quebec (IFMSA Quebec) | 1 | noch unklar | |
Canada-CFMS (CFMS-Canada) | 1 | - | month-specific: June, July, August |
Chile (IFMSA Chile) | 1 | noch unklar | |
China (IFMSA China) | 1 | noch unklar | |
Croatia (CroMSIC) | 1 | noch unklar | |
Czech Republic (IFMSA CZ) | 1 | noch unklar | |
France (France ANEMF) | 1 | noch unklar | |
Greece (HelMSIC) | 1 | noch unklar | |
Hungary (HUMSIRC) | 1 | noch unklar | |
Indonesia (CIMSA) | 1 | noch unklar | |
Italy (SISM) | - | 1 | month-specific: March |
Japan (IFMSA Japan) | 1 | noch unklar | Teilreisewarnung |
Kazakhstan (KazMSA) | 1 | noch unklar | |
Malaysia (Malaysia SMMAMS) | 1 | noch unklar | |
Morocco (IFMSA Morocco) | 1 | noch unklar | |
Panama (IFMSA Panama) | 1 | noch unklar | |
Peru (IFMSA Peru) | 1 | noch unklar | |
Poland (IFMSA Poland) | 1 | noch unklar | |
Portugal (ANEM) | 2 | noch unklar | |
Slovakia (SloMSA) | 1 | noch unklar | |
Slovenia (SloMSIC) | 1 | noch unklar | |
Taiwan (FMS Taiwan) | 1 | noch unklar | |
Thailand (IFMSA Thailand) | 1 | noch unklar |
Stand: 28.10.2024